Sourcing
Where goods come from, how concentrated the supplier base is, and which suppliers are moving in or out.
DiversiTech country-of-origin mix by month
Supplier concentration
San Mao Technology11%
Zhejiang Huizhong Industrial Tradin9%
Niccons Italy Srl9%
Unilin Bv8%
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co Ltd7%
Ew China Limited7%
Akshay Plastic Industries7%
Long Term Elec Co Ltd4%
New suppliers in the last 90 days
| Supplier | Importer | Country | Shipments |
|---|---|---|---|
| Niccons Italy Srl | DiversiTech us | Italy | 8 |
| Xuancheng Longhua Electron Co Ltd | Rectorseal | China | 3 |
| Wenzhou Longhua Electron Co Ltd | Rectorseal | China | 2 |
| Ningbo Orient International Trade | Supco | China | 2 |
| Vietnam Surephon Technology Co Ltd | Dial | Vietnam | 2 |
| Ningbo Taixin International Trade | Rectorseal | China | 2 |
| East West Industries Vietnam Llc | DiversiTech us | Vietnam | 1 |
| Ningbo Refworld Import & Export C | CPS Products | China | 1 |
| Nidec Global Appliance Brasil Ltda | DiversiTech us | Brazil | 1 |
| Tektino Inc | CPS Products | China | 1 |
| Shenzhen Wonderful Metal Package Co | CPS Products | China | 1 |
| Ningbo Parx Plastic Tech Co Ltd | Rectorseal | China | 1 |
Suppliers quiet for 90+ days
| Supplier | Importer | Last shipment | Shipments |
|---|---|---|---|
| Ningbo Primary Supply Chain Solutio | Dial | 2026-02-22 | 13 |
| Jiangyin Shuncheng Air Treatment Eq | Dial | 2026-04-04 | 11 |
| Baojie Electric Motor Thailand Co | Dial | 2026-05-16 | 10 |
| Autplas Precision M Sdn Bhd | Dial | 2026-04-08 | 10 |
| Vietnam Xj Household Appliances | Dial | 2026-02-10 | 8 |
| Xiamen Easo Co Ltd | Rectorseal | 2026-05-22 | 7 |
| Chinafore Co Ltd | Rectorseal | 2026-03-09 | 6 |
| Tankpac Industries Co Ltd | Rectorseal | 2026-02-28 | 5 |
| Kremschem Austria Gmbh | Rectorseal | 2026-05-14 | 5 |
| Shanghai Prosper Import & Export | Rectorseal | 2026-05-22 | 5 |
| Bellinturf Industrial Vietnam Co | Dial | 2026-02-01 | 4 |
| Shanghai One Plus Solutions Co Ltd | CPS Products | 2026-05-19 | 4 |
Top suppliers and overlap with competing importers
| Supplier | Country | Importer | Shipments | Weight | Freight $/kg | Shared with |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T A Vietnam Industries Inc | Vietnam | Rectorseal | 463 | 21.2M kg | $0.18 | Exclusive |
| Anhui Light Industries Int Co Ltd | China | Rectorseal | 48 | 523.1k kg | $0.27 | Exclusive |
| Thai Escorp Limited | China | Rectorseal | 46 | 1.4M kg | — | Exclusive |
| Runner Industrial Thailand Co Ltd | Thailand | Rectorseal | 44 | 367.4k kg | $0.35 | Exclusive |
| Xiamen Set Electronics Co Ltd | China | Rectorseal | 36 | 453.0k kg | $0.58 | Exclusive |
| Broad Ocean Motor Hai Phong Company | Vietnam | Rectorseal | 34 | 1.2M kg | $0.19 | Exclusive |
| Dial International Ningbo | China | Dial | 29 | 425.0k kg | $0.24 | Exclusive |
| Vietnam Xintechnology Electronics | Singapore | Rectorseal | 29 | 394.1k kg | — | Exclusive |
| Everich And Tomic Housewares Co Lt | China | Rectorseal | 26 | 146.8k kg | — | Exclusive |
| Ningbo M&S Trade Co Ltd | China | CPS Products | 25 | 57.0k kg | $2.83 | Exclusive |
| Inaba Denki Sangyo Co Ltd | Japan | Rectorseal | 22 | 116.3k kg | — | Exclusive |
| Zhejiang Machinery & Equipment | China | Rectorseal | 21 | 287.8k kg | $0.14 | Exclusive |
| Nguyen Man Mechanical Trade Co | Vietnam | Rectorseal | 21 | 606.4k kg | — | Exclusive |
| Yueqing Tianhan Import & Export Co | China | Rectorseal | 20 | 241.8k kg | $0.04 | Exclusive |
| Changzhou Baojie Electric Motors Ma | China | Dial | 17 | 515.5k kg | $0.12 | DiversiTech |
| Siam Orient Electric Co Ltd | Vietnam | Rectorseal | 16 | 69.2k kg | — | Exclusive |
| Taizhou Greentech Machinery & Elect | China | CPS Products | 15 | 51.0k kg | $1.77 | Exclusive |
| Joyeffect Technology Thailand Co | China | Rectorseal | 14 | 159.7k kg | — | Exclusive |
| Ningbo Primary Supply Chain Solutio | China | Dial | 13 | 94.4k kg | $0.30 | Exclusive |
| Jiangyin Shuncheng Air Treatment Eq | China | Dial | 11 | 29.4k kg | $1.72 | Exclusive |
| Ningbo Runner Industrial Corp | China | Rectorseal | 11 | 70.7k kg | $0.46 | Exclusive |
| Baojie Electric Motor Thailand Co | Thailand | Dial | 10 | 348.4k kg | $0.09 | Exclusive |
| San Mao Technology | Taiwan | DiversiTech | 10 | 62.1k kg | $0.44 | Exclusive |
| Scano Industrial Corp | China | CPS Products | 10 | 2.2k kg | $14.10 | Exclusive |
| Orient Industries Co Ltd | Vietnam | Supco | 10 | 96.2k kg | — | Exclusive |
Country footprint by importer
| Importer | Country | Shipments | Weight |
|---|---|---|---|
| Rectorseal | Vietnam | 558 | 23.3M kg |
| Rectorseal | China | 309 | 4.0M kg |
| CPS Products | China | 194 | 255.2k kg |
| Dial | China | 93 | 1.3M kg |
| DiversiTech | China | 49 | 424.5k kg |
| Rectorseal | Thailand | 45 | 369.6k kg |
| CPS Products | Taiwan | 40 | 65.3k kg |
| Rectorseal | Singapore | 29 | 394.1k kg |
| Rectorseal | Taiwan | 23 | 237.6k kg |
| Dial | Vietnam | 23 | 343.4k kg |
| Rectorseal | Japan | 22 | 116.3k kg |
| Supco | Vietnam | 18 | 240.6k kg |
| DiversiTech | Taiwan | 12 | 76.1k kg |
| DiversiTech | Italy | 12 | 414.6k kg |
| Dial | Malaysia | 10 | 161.3k kg |
| Dial | Thailand | 10 | 348.4k kg |
| DiversiTech | Belgium | 7 | 186.3k kg |
| Rectorseal | Germany | 6 | 76.6k kg |
| DiversiTech | India | 6 | 78.3k kg |
| Supco | China | 5 | 35.6k kg |